قائمة بأسماء وبيانات أعضاء مجلس الإدارة
العضو | الصفة | تاريخ العضوية | المدة المتاحة للأعضاء | مدة دورة المجلس | |
1 | عبد الله بن منيع بن عبيد العبدلي الشريف | رئيس المجلس | 1/4/2021م | دورتين ابتداءً من هذه الدورة للمجلس | 4 سنوات |
2 | محمد بن إبراهيم بن محمد خلوفة طياش مباركي | نائب الرئيس | 1/4/2021م | دورتين ابتداءً من هذه الدورة للمجلس | 4 سنوات |
3 | رحيم بن عبد الرحيم بن عبد الله القرشي | المشرف المالي | 1/4/2021م | دورتين ابتداءً من هذه الدورة للمجلس | 4 سنوات |
4 | أحمد بن رضا بن أحمد آل زيد الشريف | عضو | 1/4/2021م | دورتين ابتداءً من هذه الدورة للمجلس | 4 سنوات |
5 | طالع بن حميد بن طالع الدعدي الهذلي | عضو | 1/4/2021م | دورتين ابتداءً من هذه الدورة للمجلس | 4 سنوات |
سجل أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022م
مركز التنمية.اعتماد مجلس الإدارة المنتخب2021م